公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | SC6491EBBBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2873 | 2365/2425 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6491EBCBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2750 | 2280/2346 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6491EBEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2873 | 2365/2425 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6491ECABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2655 | 2240/2280 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | SC6491EBBBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2873 | 2365/2425 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | SC6491EBCBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2750 | 2280/2346 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | SC6491ECABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔 | 阿维塔11 | 纯电动 | 4880 | 1970 | 1601 | 2975 | 2655 | 2240/2280 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | SH6485N1BEV-7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | EUNIQ 5 | 纯电动 | 4825 | 1825 | 1778/1800 | 2800 | 2185/2240/2285/2340 | 1800/1855/1825/1880 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | SH6485N1BEV | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | EUNIQ 5 | 纯电动 | 4825 | 1825 | 1778/1800 | 2800 | 2360 | 1810/1870 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | SH6532T1BEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 2860/2970 | 2310/2410 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SH6531T1SEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 3095/2860/2970/2815/2915/3010 | 2570/2310/2410/2265/2365/2460 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | SH6486N1BEV-6 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA5 EV | 纯电动 | 4825 | 1825 | 1778/1800 | 2800 | 2130/2230/2300 | 1780/1810 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6473P1BEV-6 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA6 EV | 纯电动 | 4735 | 1860 | 1736 | 2760 | 2190/2290 | 1840/1870 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6473P1BEV-7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA6 EV | 纯电动 | 4735 | 1860 | 1736 | 2760 | 2220/2325 | 1870/1905 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6486N1BEV-7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA5 EV | 纯电动 | 4825 | 1825 | 1778/1800 | 2800 | 2190/2295 | 1805/1835 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6531T1BEV-8 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 2815/2915/3010 | 2265/2365/2460 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6531T1BEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 3095 | 2570 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6531T1SEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 3095/2860/2970/2815/2915/3010 | 2570/2310/2410/2265/2365/2460 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | SH6532T1BEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 2860/2970 | 2310/2410 | EV | 三元锂离子电池 |
361 | SH6531T1BEV-9 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 3095 | 2570 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008