公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | SH6531T1BEV-8 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通 | MIFA9 | 纯电动 | 5270 | 2000 | 1840 | 3200 | 2815/2915/3010 | 2265/2365/2460 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | THZ6450BEVS30C | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2010 | 1635 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | THZ6450BEVS30H | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2154 | 1779 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | THZ6451BEVS30A | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U Pro | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2154 | 1779 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | THZ6451BEVS30J | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2154 | 1779 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | THZ7000BEVS11E | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒V | 纯电动 | 4070 | 1690 | 1540 | 2420 | 1569 | 1194 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | THZ7000BEVS11G | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒V | 纯电动 | 4070 | 1690 | 1540 | 2420 | 1526 | 1151 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | THZ6450BEVS30D | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2140 | 1765 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | THZ6450BEVS309 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2050 | 1675/1630 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ6450BEVS30F | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 1964 | 1589 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ6450BEVS30G | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2035 | 1660 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | THZ6450BEVS30J | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U Pro | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2050 | 1675 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | THZ6450SEVS302 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549 | 1860 | 1628 | 2770 | 2010 | 1630 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ6460BEVS301 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒U | 纯电动 | 4530/4549/4600 | 1860 | 1628 | 2770 | 1964 | 1589 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ7000BEVS11K | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒V | 纯电动 | 4070 | 1690 | 1540 | 2420 | 1569 | 1194 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | THZ7000BEVS401 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒S | 纯电动 | 4980 | 1980 | 1450 | 2980 | 2375 | 1990 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ7000BEVS402 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒S | 纯电动 | 4980 | 1980 | 1450 | 2980 | 2375 | 2000 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ7000BEVS403 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒S | 纯电动 | 4980 | 1980 | 1450 | 2980 | 2505 | 2130 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | THZ7150SHEVS401 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒S 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4980 | 1980 | 1450 | 2980 | 2375 | 1980 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | THZ7150SHEVS402 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒 | 哪吒S 增程版 | 汽油/电混合动力 | 4980 | 1980 | 1450 | 2980 | 2375 | 1985 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008