生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大运汽车 | 大运 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 19 | 59 | 90 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
大运汽车 | 大运 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
大运汽车 | 大运 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 4 | 14 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
大运汽车 | 大运 | 畜禽运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大运汽车 | 大运 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
大运汽车 | 大运 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
大运汽车 | 大运 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大运汽车 | 大运 | 纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大运汽车 | 大运 | 多用途货车 | 柴油 | 4 | 4 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
大运汽车 | 大运 | 多用途货车 | 汽油 | 12 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
大运汽车 | 大运 | 防役消毒洒水车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大运汽车 | 大运 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 47 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
大运汽车 | 大运 | 换电式纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
大运汽车 | 大运 | 混凝土搅拌运输车 | 柴油 | 6 | 24 | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
大运汽车 | 大运 | 教练车 | 柴油 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
大运汽车 | 大运 | 冷藏车 | 柴油 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大运汽车 | 大运 | 绿化喷洒车 | 柴油 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
大运汽车 | 大运 | 平板运输车 | 柴油 | 43 | 145 | 385 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
大运汽车 | 大运 | 牵引教练车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大运汽车 | 大运 | 牵引汽车 | 柴油 | 114 | 183 | 200 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008