登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    大运汽车 大运 牵引汽车 天然气 117 313 332 287 0 0 0 0 0 0 0 0 1049
    大运汽车 大运 清障车 柴油 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
    大运汽车 大运 燃料电池牵引汽车 燃料电池 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    大运汽车 大运 随车起重运输车 柴油 11 29 96 52 0 0 0 0 0 0 0 0 188
    大运汽车 大运 危险品运输半挂牵引车 柴油 7 2 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31
    大运汽车 大运 危险品运输半挂牵引车 天然气 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    大运汽车 大运 厢式运输车 柴油 7 20 33 20 0 0 0 0 0 0 0 0 80
    大运汽车 大运 厢式运输车 汽油 4 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    大运汽车 大运 翼开启厢式车 柴油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    大运汽车 大运 越野载货汽车 柴油 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    大运汽车 大运 越野抓斗式垃圾车 柴油 0 4 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19
    大运汽车 大运 越野自卸汽车 柴油 7 9 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 45
    大运汽车 大运 载货汽车 柴油 34 97 162 65 0 0 0 0 0 0 0 0 358
    大运汽车 大运 载货汽车 汽油 9 28 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 65
    大运汽车 大运 自卸汽车 柴油 168 573 1480 481 0 0 0 0 0 0 0 0 2702
    大运汽车 大运 自卸汽车 天然气 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    东风柳州 乘龙 仓栅式运输车 柴油 194 478 716 537 0 0 0 0 0 0 0 0 1925
    东风柳州 乘龙 车厢可卸式汽车 柴油 1 3 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 63
    东风柳州 乘龙 畜禽运输车 柴油 19 28 48 42 0 0 0 0 0 0 0 0 137
    东风柳州 乘龙 纯电动半挂牵引车 纯电动 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1