生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大运汽车 | 大运 | 牵引汽车 | 天然气 | 117 | 313 | 332 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 |
大运汽车 | 大运 | 清障车 | 柴油 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大运汽车 | 大运 | 燃料电池牵引汽车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大运汽车 | 大运 | 随车起重运输车 | 柴油 | 11 | 29 | 96 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
大运汽车 | 大运 | 危险品运输半挂牵引车 | 柴油 | 7 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
大运汽车 | 大运 | 危险品运输半挂牵引车 | 天然气 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大运汽车 | 大运 | 厢式运输车 | 柴油 | 7 | 20 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
大运汽车 | 大运 | 厢式运输车 | 汽油 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大运汽车 | 大运 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大运汽车 | 大运 | 越野载货汽车 | 柴油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大运汽车 | 大运 | 越野抓斗式垃圾车 | 柴油 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大运汽车 | 大运 | 越野自卸汽车 | 柴油 | 7 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
大运汽车 | 大运 | 载货汽车 | 柴油 | 34 | 97 | 162 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
大运汽车 | 大运 | 载货汽车 | 汽油 | 9 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
大运汽车 | 大运 | 自卸汽车 | 柴油 | 168 | 573 | 1480 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 |
大运汽车 | 大运 | 自卸汽车 | 天然气 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
东风柳州 | 乘龙 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 194 | 478 | 716 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 |
东风柳州 | 乘龙 | 车厢可卸式汽车 | 柴油 | 1 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
东风柳州 | 乘龙 | 畜禽运输车 | 柴油 | 19 | 28 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
东风柳州 | 乘龙 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008