生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风柳州 | 乘龙 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
东风柳州 | 乘龙 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
东风柳州 | 乘龙 | 纯电动翼开启厢式车 | 纯电动 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
东风柳州 | 乘龙 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 5 | 2 | 102 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
东风柳州 | 乘龙 | 换电式纯电动自卸汽车 | 纯电动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
东风柳州 | 乘龙 | 教练车 | 柴油 | 0 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
东风柳州 | 乘龙 | 冷藏车 | 柴油 | 19 | 15 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
东风柳州 | 乘龙 | 平板运输车 | 柴油 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
东风柳州 | 乘龙 | 牵引汽车 | 柴油 | 703 | 1312 | 1087 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 |
东风柳州 | 乘龙 | 牵引汽车 | 天然气 | 73 | 140 | 112 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
东风柳州 | 乘龙 | 燃料电池半挂牵引车 | 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
东风柳州 | 乘龙 | 随车起重运输车 | 柴油 | 6 | 31 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
东风柳州 | 乘龙 | 随车式起重牵引运输车 | 柴油 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东风柳州 | 乘龙 | 危险品运输半挂牵引车 | 柴油 | 41 | 24 | 90 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
东风柳州 | 乘龙 | 危险品运输半挂牵引车 | 天然气 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
东风柳州 | 乘龙 | 厢式运输车 | 柴油 | 73 | 295 | 475 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 |
东风柳州 | 乘龙 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 30 | 67 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
东风柳州 | 乘龙 | 邮政车 | 柴油 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
东风柳州 | 乘龙 | 载货汽车 | 柴油 | 19 | 54 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
东风柳州 | 乘龙 | 自卸汽车 | 柴油 | 87 | 133 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008