公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | BAW6490MA5BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 4880 | 1870 | 1950 | 2880 | 2235 | 1710 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BAW6521MA5BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 5240 | 1870 | 1950 | 3200 | 2345 | 1820 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BAW6490MA51BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 4880 | 1870 | 1950 | 2880 | 2055 | 1680 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BAW6521MA51BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 5240 | 1870 | 1950 | 3200 | 2345 | 1820 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BAW6521MA5BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 5240 | 1870 | 1950 | 3200 | 2345 | 1820 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | BAW6490MA5BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 4880 | 1870 | 1950 | 2880 | 2235 | 1710 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | BAW6521MA5BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜 | 王牌 | 纯电动 | 5240 | 1870 | 1950 | 3200 | 2345 | 1820 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | BYD7009BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉EV | 纯电动 | 4995 | 1910 | 1495 | 2920 | 2295 | 1920 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD6470ST6HEV10 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 宋PLUS DM-i | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1890 | 1680 | 2765 | 2165 | 1790 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD6470ST6HEV11 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 宋PLUS DM-i | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1890 | 1680 | 2765 | 2165 | 1790 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD6470ST6HEV9 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 宋PLUS DM-i | 汽油/电混合动力 | 4705 | 1890 | 1680 | 2765 | 2075 | 1700 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD6490ST6HEV14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 唐DM-i | 汽油/电混合动力 | 4870 | 1950 | 1725 | 2820 | 2678 | 2153 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD6490ST6HEV16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 唐DM-i | 汽油/电混合动力 | 4870 | 1950 | 1725 | 2820 | 2678 | 2153 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD7003BEVA | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2000 | 1625 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD7006BEVA | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2260 | 1885 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD7006BEVA1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2525 | 2150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BYD7006BEVA2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2390 | 2015 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD6470MBEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e6 | 纯电动 | 4695 | 1810 | 1690 | 2800 | 2205 | 1830 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD6482ST6HEV2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1920 | 1750 | 2820 | 2422 | 2047 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD7004BEV6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4070/4125 | 1770 | 1570 | 2700 | 1810 | 1435 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008