公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | BYD6482ST6HEV4 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1920 | 1750 | 2820 | 2515 | 2140 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD6482ST6HEV7 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1920 | 1750 | 2820 | 2515 | 2140 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD6482ST6HEV8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1920 | 1750 | 2820 | 2422 | 2047 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD6490SBEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 唐EV | 纯电动 | 4900 | 1950 | 1725 | 2820 | 2885 | 2360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD6490SBEV7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 唐EV | 纯电动 | 4900 | 1950 | 1725 | 2820 | 2965 | 2440 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1675 | 1300 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1740 | 1365 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1740 | 1365 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEVA10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1725 | 1350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEVA11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1725 | 1350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7002BEVA9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1735 | 1360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7003BEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1980 | 1605 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7003BEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1980 | 1605 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7003BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1870 | 1495 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7003BEVA | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2000 | 1625 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7003BEVA1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2065 | 1690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7004BEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4070/4125 | 1770 | 1570 | 2700 | 1780 | 1405 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7004BEV2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4150/4125 | 1770 | 1570 | 2700 | 1825 | 1450 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7006BEVA5 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2390 | 2015 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BYD7008BEVB | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 秦PLUS EV | 纯电动 | 4765 | 1837 | 1515 | 2718 | 1961 | 1586 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008