公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | BYD7003BEVA2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 1960/2000 | 1585/1625 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEVA3 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2065 | 1690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7004BEV6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4070/4125 | 1770 | 1570 | 2700 | 1810 | 1435 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7004BEV7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4150 | 1770 | 1570 | 2700 | 1885 | 1510 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7006BEVA | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2260 | 1885 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7006BEVA1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2525 | 2150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7006BEVA2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海豹 | 纯电动 | 4800 | 1875 | 1460 | 2920 | 2390 | 2015 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7008BEVB | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 秦PLUS EV | 纯电动 | 4765 | 1837 | 1515 | 2718 | 1961 | 1586 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7008BEVB1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 秦PLUS EV | 纯电动 | 4765 | 1837 | 1515 | 2718 | 2032 | 1657 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7008BEVB2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 秦PLUS EV | 纯电动 | 4765 | 1837 | 1515 | 2718 | 2190 | 1815 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7009BEV5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉EV | 纯电动 | 4995 | 1910 | 1495 | 2920 | 2625 | 2250 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7009BEV6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉EV | 纯电动 | 4995 | 1910 | 1495 | 2920 | 2475 | 2100 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7009BEV7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e9 | 纯电动 | 4980 | 1940 | 1495 | 2920 | 2235 | 1860 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7009BEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉EV | 纯电动 | 4995 | 1910 | 1495 | 2920 | 2375 | 2000 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7009BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉EV | 纯电动 | 4995 | 1910 | 1495 | 2920 | 2295 | 1920 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | BYD6471ST6HEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 宋Pro DM-i | 汽油/电混合动力 | 4738 | 1860 | 1710 | 2712 | 2060 | 1685 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | BYD6471ST6HEV2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 宋Pro DM-i | 汽油/电混合动力 | 4738 | 1860 | 1710 | 2712 | 2155 | 1780 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | BYD6471ST6HEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 宋Pro DM-i | 汽油/电混合动力 | 4738 | 1860 | 1710 | 2712 | 2155 | 1780 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | BYD6482ST6HEV6 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 护卫舰07 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1920 | 1750 | 2820 | 2422 | 2047 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | BYD7003BEVA4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2065 | 1690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008