公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | BYD7004BEV7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 海豚 | 纯电动 | 4150 | 1770 | 1570 | 2700 | 1885 | 1510 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD7150YT6HEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉DM-p | 汽油/电混合动力 | 4975 | 1910 | 1495 | 2920 | 2575 | 2200 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD7150YT6HEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 汉DM-p | 汽油/电混合动力 | 4975 | 1910 | 1495 | 2920 | 2385 | 2010 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | BYD7152WT6HEVC10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 秦PLUS DM-i | 汽油/电混合动力 | 4765 | 1837 | 1495 | 2718 | 1995 | 1620 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7001BEVA | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海鸥 | 纯电动 | 3780 | 1715 | 1540 | 2500 | 1460 | 1160 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7001BEVA1 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海鸥 | 纯电动 | 3780 | 1715 | 1540 | 2500 | 1540 | 1240 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7001BEVA2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 海鸥 | 纯电动 | 3780 | 1715 | 1540 | 2500 | 1460 | 1160 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1675 | 1300 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEV11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4260 | 1760 | 1530 | 2610 | 1715 | 1340 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1740 | 1365 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | e2 | 纯电动 | 4240 | 1760 | 1530 | 2610 | 1740 | 1365 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEVA10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1725 | 1350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEVA11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1725 | 1350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7002BEVA9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | E3 | 纯电动 | 4450 | 1760 | 1520 | 2610 | 1735 | 1360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1980 | 1605 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEV11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1885 | 1510 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEV8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1980 | 1605 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEV9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元Pro | 纯电动 | 4375 | 1785 | 1680 | 2535 | 1870 | 1495 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEVA | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2000 | 1625 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | BYD7003BEVA1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 元PLUS | 纯电动 | 4455 | 1875 | 1615 | 2720 | 2065 | 1690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008