公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | BYD7152WT6HEVC7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1837 | 1495 | 2718 | 1890 | 1515 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
362 | BYD7152WT6HEVC8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1837 | 1495 | 2718 | 1995 | 1620 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
362 | BYD7152WT6HEVC9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 汽油/电混合动力 | 4780 | 1837 | 1495 | 2718 | 1890 | 1515 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | BYD6470MT6HEV10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 宋MAX DM-i | 汽油/电混合动力 | 4710 | 1810 | 1690/1880 | 2785 | 2332 | 1807 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | BYD6470MT6HEV11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 宋MAX DM-i | 汽油/电混合动力 | 4710 | 1810 | 1690/1880 | 2785 | 2240 | 1715 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | CA6467BSEVA | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4592 | 1840 | 1680 | 2850 | 2025 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CA6467BEVA | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4592 | 1840 | 1680 | 2850 | 2075 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | CA6467BSEVA | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4592 | 1840 | 1680 | 2850 | 2025 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CA7007BEVE | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4450 | 1840 | 1680 | 2850 | 2075 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | CA7007BEVH | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4450 | 1840 | 1680 | 2850 | 2025 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | CA7007BSEVC | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4450 | 1840 | 1680 | 2850 | 2025 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | CA7007BEVD | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽 | 奔腾NAT | 纯电动 | 4450 | 1840 | 1680 | 2850 | 2075 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000BJ01CBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1885 | 1510 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000BJ01GBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1930 | 1555/1523 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000BJ01JBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4254 | 1848 | 1596 | 2650 | 1935 | 1560 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000BJ02BBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4254 | 1848 | 1596 | 2650 | 1930 | 1555 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CC7000BJ02DBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1984 | 1609 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | CC7000BJ02EBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4254 | 1848 | 1596 | 2650 | 1930 | 1555 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CC7000BJ02HBEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1935 | 1560 | EV | 无钴锂离子电池 |
366 | CC7000BJ03HABEV | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 纯电动 | 4235 | 1825 | 1596 | 2650 | 1855 | 1480 | EV | 无钴锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008