登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    368 JL7000BEV57 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#3 纯电动 4400/4542 1844 1556 2785 2305 1870/1890 EV 三元锂离子电池
    368 JL7000BEV58 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#3 纯电动 4400/4542 1844 1556 2785 2305 1870/1890 EV 三元锂离子电池
    369 JL7000BEV01 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2140 1750/1770 EV 磷酸铁锂电池
    362 JL7000BEV02 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2160 1770 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV03 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2190 1800 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV04 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2190 1800 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV05 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4300 1822 1636 2750 2290 1900 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV06 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2160 1770 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV07 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4300 1822 1636 2750 2290 1900 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV08 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2160 1770 EV 三元锂离子电池
    362 JL7000BEV09 浙江豪情汽车制造有限公司 精灵 精灵#1 纯电动 4270 1822 1636 2750 2190 1800 EV 三元锂离子电池
    367 JNJ7000EVB2 湖南江南汽车制造有限公司 众泰 T300EV 纯电动 4405 1830 1640/1665 2610 1973 1598 EV 三元锂离子电池
    362 JNJ7000EVB2 湖南江南汽车制造有限公司 众泰 T300EV 纯电动 4405 1830 1640/1665 2610 1973 1598 EV 三元锂离子电池
    364 JNQ6340BEV1 江苏华梓车业有限公司 卡威 欧麦加 纯电动 3444 1550 1535 2350 1100 840 EV 磷酸铁锂电池
    364 JNQ6340BEV2 江苏华梓车业有限公司 卡威 欧麦加 纯电动 3444 1550 1535 2350 1140 880 EV 磷酸铁锂电池
    369 JNQ6340BEV1 江苏华梓车业有限公司 卡威 欧麦加 纯电动 3444 1550 1535 2350 1100 840 EV 磷酸铁锂电池
    369 JNQ6340BEV2 江苏华梓车业有限公司 卡威 欧麦加 纯电动 3444 1550 1535 2350 1140 880 EV 磷酸铁锂电池
    362 JNQ6340BEV2 江苏华梓车业有限公司 卡威 欧麦加 纯电动 3444 1550 1535 2350 1140 880 EV 磷酸铁锂电池
    363 JX7001EREBEV 江西江铃集团新能源汽车有限公司 羿驰 EZoom羿 纯电动 4675 1835 1480 2750 1945 1570 EV 三元锂离子电池
    362 JX7001ERBBEV 江西江铃集团新能源汽车有限公司 羿驰 EZoom羿 纯电动 4675 1835 1480 2750 1845 1470 EV 三元锂离子电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1