公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | JX7001ERDBEV | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 羿驰 | EZoom羿 | 纯电动 | 4675 | 1835 | 1480 | 2750 | 2055 | 1680 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | LXA6502SHEVX1 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L7 | 汽油/电混合动力 | 5050 | 1995 | 1750 | 3005 | 3080 | 2460/2450 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | LXA6502SHEVX3 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L7 | 汽油/电混合动力 | 5050 | 1995 | 1750 | 3005 | 3080 | 2450 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | LXA6511SHEVX4 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L8 | 汽油/电混合动力 | 5080 | 1995 | 1800 | 3005 | 3080 | 2470 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | LXA6502SHEVX2 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L7 | 汽油/电混合动力 | 5050 | 1995 | 1750 | 3005 | 3080 | 2450 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | LXA6511SHEVX3 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L8 | 汽油/电混合动力 | 5080 | 1995 | 1800 | 3005 | 3080 | 2470 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | LXA6502SHEVX3 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L7 | 汽油/电混合动力 | 5050 | 1995 | 1750 | 3005 | 3080 | 2450 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | LXA6511SHEVX1 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L8 | 汽油/电混合动力 | 5080 | 1995 | 1800 | 3005 | 3080 | 2480/2470 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | LXA6520SHEVX4 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L9 | 汽油/电混合动力 | 5218 | 1998 | 1800 | 3105 | 3120 | 2520 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | LXA6511SHEVX1 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L8 | 汽油/电混合动力 | 5080 | 1995 | 1800 | 3005 | 3080 | 2480/2470 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | LXA6520SHEVX2 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L9 | 汽油/电混合动力 | 5218 | 1998 | 1800 | 3105 | 3120 | 2520 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | LXA6520SHEVX4 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想 | 理想L9 | 汽油/电混合动力 | 5218 | 1998 | 1800 | 3105 | 3120 | 2520 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | LZW7007EVC2MBMA | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏 | 悦也 | 纯电动 | 3381 | 1685 | 1721 | 2110 | 1330 | 1006 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | LZW7007EVD2MBMA | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏 | 悦也 | 纯电动 | 3381 | 1685 | 1721 | 2110 | 1330 | 1006 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7003EVA3EAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏 | 宝骏kiwi | 纯电动 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1360 | 1040/1052 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7003EVB3EAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏 | 宝骏kiwi | 纯电动 | 2894 | 1655 | 1603 | 2020 | 1360 | 1052 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7003EVGEAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏 | 宝骏kiwi | 纯电动 | 2894 | 1655 | 1595 | 2020 | 1360 | 1040/1052 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | LZW7004EVPWCB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2920 | 1493 | 1621 | 1940 | 1020 | 705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW6450EVA6KAU | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱荣光 | 纯电动 | 4490 | 1615 | 1915 | 3050 | 2350 | 1470 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW6450EVHKAU | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱荣光 | 纯电动 | 4490 | 1615 | 1915 | 3050 | 2350 | 1470 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008