登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    362 LZW7004EVA5KBJ 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2997/3061/3089/3064 1493/1520/1521 1611/1665/1656 2010 1080 772 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVB2DBD 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2920 1493 1621 1940 1020 705 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVC1DBK 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2997/3061/3089/3064 1493/1520/1521 1604/1659/1649 2010 1150 832 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVC1EBJ 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2997/3061/3089/3064 1493/1520/1521 1611/1665/1656 2010 1080 772 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVC1EBK 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2997/3061/3089/3064 1493/1520/1521 1604/1659/1649 2010 1150 832 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVC1KBK 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2997/3061 1493/1520 1604/1659 2010 1150 822 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVJCBC 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2920 1493 1621 1940 1020 705 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVJDBB 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2920 1493 1621 1940 980 665 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVJDJ 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2917/2920 1493 1621 1940 980 665 EV 三元锂离子电池
    362 LZW7004EVPCBC 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2920 1493 1621 1940 1020 705 EV 磷酸铁锂电池
    362 LZW7004EVPUAMB 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱 宏光MINIEV 纯电动 2920 1493 1621 1940 1020 705 EV 磷酸铁锂电池
    366 MR6432DPHEV04 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克06PHEV 汽油/电混合动力 4340 1820 1625 2640 2070 1670 国Ⅵ 三元锂离子电池
    366 MR6501DCHEV03 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克09PHEV 汽油/电混合动力 5042 1977 1780 2984 3020 2470 国Ⅵ 三元锂离子电池
    367 MR6501DCHEV02 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克09PHEV 汽油/电混合动力 5042 1977 1780 2984 3020 2470 国Ⅵ 三元锂离子电池
    368 MR6432DPHEV04 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克06PHEV 汽油/电混合动力 4340 1820 1625 2640 2070 1670 国Ⅵ 三元锂离子电池
    368 MR6501DPHEV03 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克09PHEV 汽油/电混合动力 5042 1977 1780 2984 2935 2320 国Ⅵ 三元锂离子电池
    369 MR6501DCHEV02 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克09PHEV 汽油/电混合动力 5042 1977 1780 2984 3020 2470 国Ⅵ 三元锂离子电池
    369 MR6501DCHEV03 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克09PHEV 汽油/电混合动力 5042 1977 1780 2984 3020 2470 国Ⅵ 三元锂离子电池
    362 MR6453DCHEV02 浙江吉利汽车有限公司 领克 领克01 汽油/电混合动力 4549 1860 1689 2734 2330 1890 国Ⅵ 三元锂离子电池
    363 NEQ7000BEVJ724 奇瑞新能源汽车股份有限公司 奇瑞 eQ1 纯电动 3200/3402 1670/1680 1550/1590 2150/2160 1380 985/1015 EV 三元锂离子电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1