公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | NEQ7000BEVJ722 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 997 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJ723 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200/3402 | 1670/1680 | 1550/1590 | 2150/2160 | 1380 | 965/980 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJ725 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 975 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJ726 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 1015 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJ727 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 970 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJ728 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550 | 2150 | 1380 | 920 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJ72V | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200/3385/3402 | 1670/1680 | 1550/1590 | 2150/2160 | 1295/1310 | 995/1010 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJ72W | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1275 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJ72X | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1285 | 985 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJ72Y | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1285 | 985 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NEQ7000BEVJH11A | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJH11H | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NEQ7000BEVJH11J | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SQR6450CHEVT1E | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 汽油/电混合动力 | 4530 | 1862 | 1696 | 2670 | 2089 | 1695 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
366 | NEQ7000BEVJ60E | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 艾瑞泽e | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1496 | 2670 | 1835 | 1460 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NEQ7000BEVJ721 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 920 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NEQ7000BEVJ72U | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1295 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NEQ7000BEVJ72Z | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NEQ7000BEVJH11C | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NEQ7000BEVJH11D | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008