公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | NHQ7000BEVDK | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2100 | 1725 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDKA | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2100 | 1724/1725 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDL | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2100 | 1725 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDN | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2075 | 1699/1700 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDNA | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2075 | 1699/1700 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDP | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2065 | 1655 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDQ | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1655 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDR | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1630 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDS | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1680 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVDT | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1655 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDU | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1630 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDV | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1680 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVDW | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1665/1670 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDX | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G3i | 纯电动 | 4495 | 1820 | 1610 | 2625 | 2080 | 1680/1682 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVEA | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2265 | 1865/1890 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVEB | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2310 | 1910/1935 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVEC | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2310 | 1910/1935 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVED | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2435 | 2060 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVEE | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2295 | 1895/1920 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVEF | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2370 | 1965/1995 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008