公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | NEQ7000BEVJH11J | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SQR6451CHEVT1E | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 汽油/电混合动力 | 4530 | 1862 | 1696 | 2670 | 2089 | 1695 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SQR6471CHEVT18 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎8 PRO新能源 | 汽油/电混合动力 | 4745/4722 | 1860 | 1747 | 2710 | 2362 | 1789/1818 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ60F | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 艾瑞泽e | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1520 | 2670 | 1820 | 1445 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ726 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 1015 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ72Q | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200/3385 | 1670/1680 | 1550/1590 | 2150/2160 | 1085/1255/1275 | 935/955/975 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ72S | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1125/1295 | 975/995 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ72V | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200/3385/3402 | 1670/1680 | 1550/1590 | 2150/2160 | 1295/1310 | 995/1010 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NEQ7000BEVJ72Z | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NEQ7000BEVJH11H | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NEQ7000BEVJH11J | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SQR6470CHEVT1D | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎8 PRO新能源 | 汽油/电混合动力 | 4722/4745 | 1860 | 1747 | 2710 | 2323 | 1740/1769 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | NHQ7000BEVDGA | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2110 | 1734/1735 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | NHQ6490BEVGP | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2395/2415 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NHQ7001BEVEC | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4888 | 1896 | 1450 | 2998 | 2415 | 1980/1990/2040 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NHQ7001BEVED | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4888 | 1896 | 1450 | 2998 | 2515 | 2140 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NHQ6490BEVGD | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2190/2230 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NHQ6490BEVGG | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2180/2220 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NHQ6490BEVGH | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2205/2225 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NHQ6490BEVGK | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2335/2355 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008