公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | NEQ7000BEVJH11F | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | NEQ7000BEVJH11G | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980 | 1496 | 1637 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SQR6470CHEVT1D | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎8 PRO新能源 | 汽油/电混合动力 | 4722/4745 | 1860 | 1747 | 2710 | 2323 | 1740/1769 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | NEQ7000BEVJ722 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 997 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | NEQ7000BEVJ723 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200/3402 | 1670/1680 | 1550/1590 | 2150/2160 | 1380 | 965/980 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | NEQ7000BEVJ726 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 1015 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | NEQ7000BEVJ727 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 无界Pro | 纯电动 | 3402 | 1680 | 1550/1590 | 2160 | 1380 | 970 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | NEQ7000BEVJ72W | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1275 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | SQR6451CHEVT1E | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 汽油/电混合动力 | 4530 | 1862 | 1696 | 2670 | 2089 | 1695 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | SQR6471CHEVT18 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎8 PRO新能源 | 汽油/电混合动力 | 4745/4722 | 1860 | 1747 | 2710 | 2362 | 1789/1818 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | NEQ7000BEVJ721 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 920 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NEQ7000BEVJ72Z | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ1 | 纯电动 | 3200 | 1670 | 1550/1590 | 2150 | 1380 | 945 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | SQR6450CHEVT1E | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 汽油/电混合动力 | 4530 | 1862 | 1696 | 2670 | 2089 | 1695 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | NEQ6470BEVS61 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | eQ7 | 纯电动 | 4675 | 1910 | 1660 | 2830 | 2225 | 1850 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11A | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11C | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11D | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11F | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 699/715 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11G | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980 | 1496 | 1637 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | NEQ7000BEVJH11H | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞 | QQ冰淇淋 | 纯电动 | 2980/3033 | 1496 | 1637/1656 | 1960 | 1043 | 743 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008