公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | NHQ6490BEVGM | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2210/2230 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NHQ6490BEVGN | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2340/2360 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | NHQ6490BEVGP | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2395/2415 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | NHQ6480BEVFA | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G6 | 纯电动 | 4753 | 1920 | 1650 | 2890 | 2390 | 1995/2000 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | NHQ6480BEVFB | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G6 | 纯电动 | 4753 | 1920 | 1650 | 2890 | 2390 | 1995/2000 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | NHQ6480BEVFC | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G6 | 纯电动 | 4753 | 1920 | 1650 | 2890 | 2490 | 2095/2100 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ6490BEVGD | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2190/2230 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ6490BEVGG | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2180/2220 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ6490BEVGH | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2205/2225 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ6490BEVGK | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2335/2355 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ6490BEVGM | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680 | 2998 | 2680 | 2210/2230 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ6490BEVGN | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏G9 | 纯电动 | 4891 | 1937 | 1680/1670 | 2998 | 2800 | 2340/2360 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDB | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2110 | 1735 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVDC | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2060 | 1685 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDD | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2090 | 1715 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDE | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2100 | 1725 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDF | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2060 | 1685 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDG | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2110 | 1734/1735 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVDH | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2100 | 1724/1725 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NHQ7000BEVDJ | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P5 | 纯电动 | 4808 | 1840 | 1520 | 2768 | 2110 | 1734/1735 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008