公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | NHQ7000BEVEG | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2325 | 1925/1950 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | NHQ7000BEVEH | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏 | 小鹏P7 | 纯电动 | 4880 | 1896 | 1450 | 2998 | 2315 | 1915/1940 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | NJ6557EEVM | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯 | Daily | 纯电动 | 5495 | 2040 | 2726 | 3300 | 3550 | 2980 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | SC6493AAC6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-K iDD | 汽油/电混合动力 | 4865 | 1948 | 1690/1700 | 2890 | 2450 | 2075 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | SC7001FAKBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1245 | 945/922 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SC7001ABFBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730/3770 | 1650 | 1560/1570 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SC7001FALBEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 805 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SC7001FAMBEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SC7001FAQBEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1245 | 922 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6453BBCBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM60 | 纯电动 | 4525 | 1715 | 1990 | 3000 | 2580 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6453BBDBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM60 | 纯电动 | 4525 | 1715 | 1990 | 3000 | 2250 | 1560 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6471EAA6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7增程版 | 汽油/电混合动力 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2420 | 1990 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6471EAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7增程版 | 汽油/电混合动力 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2420 | 1990 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6471EACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7纯电版 | 纯电动 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2465 | 2035 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6471EAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7纯电版 | 纯电动 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2380 | 1950 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | SC6479AAA6HEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | CS75 PLUS iDD | 汽油/电混合动力 | 4700/4710 | 1865 | 1710 | 2710 | 2315 | 1915 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6479AAB6HEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | CS75 PLUS iDD | 汽油/电混合动力 | 4700/4710 | 1865 | 1710 | 2710 | 2315 | 1915/1880 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC6493ADB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-K iDD | 汽油/电混合动力 | 4865 | 1948 | 1690/1700 | 2890 | 2450 | 2075 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
366 | SC7154CAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-V iDD | 汽油/电混合动力 | 4680\4695 | 1838 | 1435 | 2750 | 2080 | 1680 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | SC6450VQ6B5BEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 跨越星V5 | 纯电动 | 4495 | 1680 | 1990 | 2930 | 2600 | 1540 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008