公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | SC7156AAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2145 | 1770 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | SKE6480SBEVR | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5e | 纯电动 | 4785 | 1930 | 1620 | 2880 | 2610 | 2235 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | SKE6480SSHEVA2S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
363 | SKE6480SSHEVA3S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
363 | SKE6480SSHEVA4S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
363 | SKE6480SSHEVR1 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2595 | 2220 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
364 | SKE6480SBEVAS | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5e | 纯电动 | 4785 | 1930 | 1620 | 2880 | 2725 | 2350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SKE6470SBEVA5S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 纯电动 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2735 | 2360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SKE6470SBEVR2 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 纯电动 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2595 | 2220 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | SKE6480SBEVR | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5e | 纯电动 | 4785 | 1930 | 1620 | 2880 | 2610 | 2235 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | SKE6480SSHEVA2S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
366 | SKE6480SSHEVA3S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
366 | SKE6480SSHEVA4S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
366 | SKE6480SSHEVR1 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2595 | 2220 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
367 | SKE6480SBEVAS | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5e | 纯电动 | 4785 | 1930 | 1620 | 2880 | 2725 | 2350 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | SKE6470SBEVA5S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 纯电动 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2735 | 2360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | SKE6470SBEVR2 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 纯电动 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2595 | 2220 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SKE6470SSHEVA8S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 汽油/电混合动力 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2735 | 2360 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SKE6470SSHEVR2 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 赛力斯A5 | 汽油/电混合动力 | 4710 | 1930 | 1620 | 2875 | 2595 | 2220 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SKE6480SSHEVA2S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008