公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SC6471EAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7纯电版 | 纯电动 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2380 | 1950 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC6483ABEBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM80 | 纯电动 | 4805 | 1715 | 1990 | 3050 | 2350 | 1610 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC6493ADC6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-K iDD | 汽油/电混合动力 | 4865 | 1948 | 1690/1700 | 2890 | 2450 | 2075 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001AAABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3770 | 1650 | 1570 | 2410 | 1555 | 1180 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7001ABCBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730 | 1650 | 1560 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001ABDBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730 | 1650 | 1560 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7001ABEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730 | 1650 | 1560 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001ABFBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730/3770 | 1650 | 1560/1570 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001ABGBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3730 | 1650 | 1560 | 2410 | 1525 | 1150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001ABHBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3770 | 1650 | 1570 | 2410 | 1535 | 1160 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001BABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 尼欧Ⅱ | 纯电动 | 2770 | 1545 | 1690 | 1680 | 945 | 795 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC7001FAABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 805 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001FACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001FADBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001FAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1140 | 840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001FAKBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1245 | 945/922 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7001FAQBEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | 糯玉米 | 纯电动 | 3270 | 1700 | 1545 | 1980 | 1245 | 922 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7002BAABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 尼欧Ⅱ | 纯电动 | 2770 | 1545 | 1690 | 1680 | 973 | 823 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7002BACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 尼欧Ⅱ | 纯电动 | 2770 | 1545 | 1690 | 1680 | 973 | 823 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7003AABBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1515/1530 | 2700 | 2025 | 1650/1605 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008