公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SC7003ADABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1515/1530 | 2700 | 2010 | 1635/1635/1600 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7003AGABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1530 | 2700 | 1990 | 1615 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7003AGBBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1515/1530 | 2700 | 2005 | 1630 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7003AGEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1515/1530 | 2700 | 1935 | 1560 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7003AHBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 逸动EV460 | 纯电动 | 4740 | 1820 | 1515/1530 | 2700 | 2025 | 1650 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC7005AABBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | CS55 E-Rock | 纯电动 | 4515 | 1860 | 1690 | 2650 | 2295 | 1920/1880 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7005AACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | CS55 E-Rock | 纯电动 | 4515 | 1860 | 1690 | 2650 | 2035 | 1660 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7006AABBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2125 | 1725/1750 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7006AACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2200 | 1825 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7006AAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2245/2270 | 1870/1895 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7006AAFBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2100 | 1725 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC7156AAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2145 | 1770 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC7156AAE6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2145 | 1770 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC6453BAABEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行M60 | 纯电动 | 4498 | 1680 | 1990 | 3000 | 2580 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC6453BABBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行M60 | 纯电动 | 4498 | 1680 | 1990 | 3000 | 2430 | 1590 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC6453BBABEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM60 | 纯电动 | 4525 | 1715 | 1990 | 3000 | 2580 | 1700 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC6453BBBBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM60 | 纯电动 | 4525 | 1715 | 1990 | 3000 | 2250 | 1560 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC6483ABCBEV | 河北长安汽车有限公司 | 长安 | 睿行EM80 | 纯电动 | 4805 | 1715 | 1990 | 3050 | 2350 | 1610 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SC7006AABBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2125 | 1725/1750 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | SC7006AAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 纯电动 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2245 | 1870 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008