公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | SC6471DEB6HEV | 重庆铃耀汽车有限公司 | 长安 | Z6 iDD | 汽油/电混合动力 | 4699 | 1890 | 1660/1680 | 2795 | 2195 | 1800/1820 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | SC6471DED6HEV | 重庆铃耀汽车有限公司 | 长安 | Z6 iDD | 汽油/电混合动力 | 4699 | 1890 | 1660/1680 | 2795 | 2205 | 1830 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | SC6493ADC6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-K iDD | 汽油/电混合动力 | 4865 | 1948 | 1690/1700 | 2890 | 2450 | 2075 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | SC7001ABHBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 奔奔E-Star | 纯电动 | 3770 | 1650 | 1570 | 2410 | 1535 | 1160 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | SC7156AAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | SL03 | 汽油/电混合动力 | 4820 | 1890 | 1480 | 2900 | 2145 | 1770 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | SC6479AAA6HEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | CS75 PLUS iDD | 汽油/电混合动力 | 4700/4710 | 1865 | 1710 | 2710 | 2315 | 1915 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | SC6479AAB6HEV | 合肥长安汽车有限公司 | 长安 | CS75 PLUS iDD | 汽油/电混合动力 | 4700/4710 | 1865 | 1710 | 2710 | 2315 | 1915/1880 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | SC6493ADB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-K iDD | 汽油/电混合动力 | 4865 | 1948 | 1690/1700 | 2890 | 2450 | 2075 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
368 | SC7154CAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | UNI-V iDD | 汽油/电混合动力 | 4680/4695 | 1838 | 1435 | 2750 | 2080 | 1680 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC6458AGBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 4465 | 1725 | 1685/1700 | 2680 | 1895 | 1520 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC6458AHBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 4510 | 1725 | 1685/1700 | 2680/2700 | 1970 | 1580 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC6458AJBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 4520 | 1725 | 1692/1707 | 2700 | 1970 | 1560 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC6458FAABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A500 | 纯电动 | 4465 | 1725 | 1685/1700 | 2680 | 1895 | 1520 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC6458FACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 易电易行 | 纯电动 | 4501 | 1725 | 1685/1700 | 2700 | 1895 | 1520 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC6458FAEBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 4510 | 1725 | 1685/1700 | 2700 | 1970 | 1580 | EV | 锂离子电池 |
369 | SC6458FBABEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 欧尚A600 | 纯电动 | 4520 | 1725 | 1692/1707 | 2700 | 1970 | 1560 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SC6471DED6HEV | 重庆铃耀汽车有限公司 | 长安 | Z6 iDD | 汽油/电混合动力 | 4699 | 1890 | 1660/1680 | 2795 | 2205 | 1830 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC6471EAA6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7增程版 | 汽油/电混合动力 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2420 | 1990 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC6471EAB6HEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7增程版 | 汽油/电混合动力 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2420 | 1990 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | SC6471EACBEV | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 深蓝S7纯电版 | 纯电动 | 4750 | 1930 | 1625 | 2900 | 2465 | 2035 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008