公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | SKE6480SSHEVA3S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
369 | SKE6480SSHEVA4S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
369 | SKE6480SSHEVA8S | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2710 | 2335 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SKE6480SSHEVR1 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2595 | 2220 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
369 | SKE6480SSHEVR4 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M5 | 汽油/电混合动力 | 4770 | 1930 | 1625 | 2880 | 2595 | 2220 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | SKE6500SSHEVAS | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯 | 问界M7 | 汽油/电混合动力 | 5020 | 1945 | 1775 | 2820 | 2900 | 2450 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | SQR6461CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1795/1805 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | SQR6460CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1795/1805 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
366 | SQR6461CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1795/1805 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | SQR6462CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1800/1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | SQR6463CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1800/1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SQR6462CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1800/1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SQR6463CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1800/1810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | SQR6460CHEVF16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 大圣 | 汽油/电混合动力 | 4590 | 1900 | 1690 | 2720 | 2195 | 1795/1805 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
362 | SQR6480BEVF11 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 捷途X70S EV | 纯电动 | 4750 | 1910 | 1710 | 2745 | 2295 | 1765/1770 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | SQR6481BEVF11 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途 | 捷途X70S EV | 纯电动 | 4753 | 1890 | 1760 | 2720 | 2392 | 1867 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | SZS6460A60BEV | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特 | 威马EX5 | 纯电动 | 4585 | 1835 | 1672 | 2703 | 2140 | 1765 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CA64662GCHEV | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 丰田 | RAV4 | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1855 | 1685 | 2690 | 2435 | 1875/1890 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
365 | CA64664GCHEV | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 丰田 | RAV4 | 汽油/电混合动力 | 4600 | 1855 | 1685 | 2690 | 2480/2510 | 1960/1995 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
365 | GTM6471FFCHEVR | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | 威兰达新能源 | 汽油/电混合动力 | 4665 | 1855 | 1690 | 2690 | 2435 | 1890 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008