公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | BJ6493PABEV2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2600/2570 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ6493PABEV2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2600/2570 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ6493PABEV3 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2560 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ6526EVAA1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田 | 风景G5 | 纯电动 | 5245 | 1825 | 2030 | 3430 | 2755 | 2030/1920 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BJ6539EVAA1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田 | 风景G7 | 纯电动 | 5320/5340 | 1695 | 2280/1995 | 3050 | 3495 | 2095/2050/2030/1995 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BJ6539EVAA2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田 | 风景G7 | 纯电动 | 5320/5340 | 1695 | 2260/1995 | 3050 | 3495 | 2010/1960 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ6533EVCA2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田 | 拓陆者 | 纯电动 | 5340 | 1940 | 2080 | 3110 | 2900 | 2435 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | BJ7000C5DB-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1510 | 2670 | 2015 | 1640 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | BJ7000C5DF-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650/4670 | 1820 | 1520 | 2670 | 1995 | 1620 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | BJ7000C5DH-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650/4670 | 1820 | 1520 | 2670 | 1955 | 1580 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | BJ7000C5DDK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1955 | 1580 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | BJ7000C5DEK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1995 | 1620 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ7000C5DBK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1510 | 2670 | 2015 | 1640 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ7000C5DD-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1955 | 1580 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ7000C5DDK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1955 | 1580 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ7000C5DE-BEV | 北京汽车股份有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1995 | 1620 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ7000C5DEK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 | 纯电动 | 4650 | 1820 | 1520 | 2670 | 1995 | 1620 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ7000C5DFK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 PLUS | 纯电动 | 4670 | 1820 | 1520 | 2670 | 1995 | 1620 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ7000C5DHK-BEV | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京 | 北汽新能源EU5 PLUS | 纯电动 | 4670 | 1820 | 1520 | 2670 | 1955 | 1580 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | BMW6475ACEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | iX3 | 纯电动 | 4746 | 1891 | 1683 | 2864 | 2725 | 2190 | EV | 锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008