公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | BJ6480A605BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT6 | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2530 | 2080 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ6480BSA2-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2720 | 2270 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ6480BSA6-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2395 | 1945 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ6480BSA7-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2385 | 1935 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ7001A616BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS HI | 纯电动 | 4980 | 1960 | 1599 | 2915 | 2645 | 2195 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ7001A619BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2480 | 2030 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ7001AUA1-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2390 | 1940 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | BJ7001AUA5-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2695 | 2245 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ6480A602BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2475 | 2025 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ6480BSA5-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2430 | 1980 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ6480BSA6-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αT | 纯电动 | 4788 | 1940 | 1683 | 2915 | 2395 | 1945 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ7001A615BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2390 | 1940 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | BJ7001AUA7-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2380 | 1930 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | BJ7001AUA8-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2518 | 2068 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ6493PABEV1 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2585 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ6493PABEV2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2600 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ7003PABEV1 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4969 | 1906 | 1514 | 3120 | 2970 | 2515 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | BJ7003NBEV1 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4969 | 1906 | 1509/1514 | 3120 | 2880 | 2375/2400 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | BJ7003NBEV2 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4969 | 1906 | 1509/1514 | 3120 | 2880 | 2410/2425 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | BJ6493PABEV1 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 | 奔驰EQE | 纯电动 | 4880 | 2032 | 1679 | 3030 | 3065 | 2585/2555 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008