公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | GTM6471FWCHEVR | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | 威兰达新能源 | 汽油/电混合动力 | 4665 | 1855 | 1690 | 2690 | 2510 | 1985/1995 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
366 | TV7002BEV | 一汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | bZ3 | 纯电动 | 4725 | 1835 | 1475/1480 | 2880 | 2145 | 1710 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | TV7002BEVP | 一汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | bZ3 | 纯电动 | 4725 | 1835 | 1475 | 2880 | 2260 | 1835/1840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | GTM6471FFCHEVR | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | 威兰达新能源 | 汽油/电混合动力 | 4665 | 1855 | 1690 | 2690 | 2435 | 1890 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
367 | GTM6471FWCHEVR | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | 威兰达新能源 | 汽油/电混合动力 | 4665 | 1855 | 1690 | 2690 | 2510 | 1985/1995 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
362 | TV7002BEV | 一汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | bZ3 | 纯电动 | 4725 | 1835 | 1475 | 2880 | 2145 | 1710 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | TV7002BEVP | 一汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | bZ3 | 纯电动 | 4725 | 1835 | 1475 | 2880 | 2260 | 1835/1840 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | TV7186HEV6 | 一汽丰田汽车有限公司 | 丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 汽油/电混合动力 | 4635 | 1775 | 1470 | 2700 | 1975 | 1505/1535/1540 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
365 | YQZ7000BEVZ | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhiZ | 纯电动 | 5036 | 2018 | 1439 | 3150 | 2950 | 2539 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | YQZ7001BEVZ | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhiZ | 纯电动 | 5036 | 2018 | 1439 | 3150 | 2950 | 2539 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | YQZ7002BEVZ | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhiZ | 纯电动 | 5036 | 2018 | 1439 | 3150 | 2950 | 2510 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | YQZ6520BEVHIPHI1A | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiphiX | 纯电动 | 5200 | 1990 | 1618 | 3150 | 3155 | 2580/2650/2680 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | YQZ6520BEVHIPHI1D | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiphiX | 纯电动 | 5200 | 1990 | 1618 | 3150 | 3015 | 2440/2480 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | YQZ6490BEVY | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhi Y | 纯电动 | 4938 | 1958 | 1658 | 2950 | 2845 | 2430 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | YQZ6491BEVY | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhi Y | 纯电动 | 4938 | 1958 | 1658 | 2950 | 2745 | 2340 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | YQZ6492BEVY | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiPhi Y | 纯电动 | 4938 | 1958 | 1658 | 2950 | 2710 | 2305 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | YQZ6520BEVHIPHI1A | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiphiX | 纯电动 | 5200 | 1990 | 1618 | 3150 | 3155 | 2580/2650/2680 | EV | 三元锂离子电池 |
362 | YQZ6520BEVHIPHI1D | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 悦达 | HiphiX | 纯电动 | 5200 | 1990 | 1618 | 3150 | 3015 | 2440/2480 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ7001AUA9-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2360 | 1910 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BJ7001AUAA-BEV | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | ARCFOX αS | 纯电动 | 4930 | 1940 | 1599 | 2915 | 2350 | 1900 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008