公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | BMW6475ACEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | iX3 | 纯电动 | 4746 | 1891 | 1683 | 2864 | 2725 | 2190 | EV | 锂离子电池 |
363 | BMW6475ADEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | iX3 | 纯电动 | 4746 | 1891 | 1683 | 2864 | 2725 | 2190 | EV | 锂离子电池 |
363 | BMW7000AAEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | i3 | 纯电动 | 4872 | 1846 | 1481 | 2966 | 2530 | 2029 | EV | 锂离子电池 |
363 | BMW7000ABEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | i3 | 纯电动 | 4872 | 1846 | 1481 | 2966 | 2580 | 2087 | EV | 锂离子电池 |
363 | BMW7201HMHEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | 5系 PHEV | 汽油/电混合动力 | 5106 | 1868 | 1490 | 3105 | 2540 | 2005/1980 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | BMW7201JMHEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | 5系 PHEV | 汽油/电混合动力 | 5106 | 1868 | 1490 | 3105 | 2540 | 2020 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | BMW7201KMHEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | 5系 PHEV | 汽油/电混合动力 | 5106 | 1868 | 1490 | 3105 | 2540 | 1957 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | BMW7201LMHEV | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马 | 5系 PHEV | 汽油/电混合动力 | 5106 | 1868 | 1490 | 3105 | 2540 | 1987 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CAP7161HEV61 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 谛艾仕 | DS9 | 汽油/电混合动力 | 4933 | 1855 | 1468 | 2895 | 2326 | 1887 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | CAP7161HEV61 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 谛艾仕 | DS9 | 汽油/电混合动力 | 4933 | 1855 | 1468 | 2895 | 2326 | 1887 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CAP7161HEV6 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 谛艾仕 | DS9 | 汽油/电混合动力 | 4933 | 1855 | 1468 | 2895 | 2326 | 1880/1887 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470AP02DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4668 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2463 | 2050 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6470AP22DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4668 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2585 | 2160 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6480CL01APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 圆梦 | 汽油/电混合动力 | 4830 | 1995 | 1725 | 2915 | 2585 | 2155 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6480CL21APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 圆梦 | 汽油/电混合动力 | 4830 | 1995 | 1725 | 2915 | 2700 | 2270 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6480CL21CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 圆梦 | 汽油/电混合动力 | 4830 | 1995 | 1725 | 2915 | 2700 | 2270 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6490AY02EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CC6490AY22EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2250 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6470AP02CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4685 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2463 | 2050 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6470AP02DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4668/4685 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2463 | 2050 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008