公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | CC6470AP02EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4685 | 1890 | 1730 | 2745 | 2463 | 2040 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
367 | CC6470AP02FPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4685 | 1890 | 1730 | 2745 | 2463 | 2040 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6470AP22CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4685 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2585 | 2160 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6470AP22DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 拿铁PHEV | 汽油/电混合动力 | 4668/4685 | 1890/1915 | 1730 | 2745 | 2585 | 2160 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY02CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY02DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2153 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY02EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY22CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2250 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY22DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2276 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6490AY22EPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875/4881 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2250 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6520BP00BPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 蓝山 | 汽油/电混合动力 | 5156 | 1980 | 1805 | 3050 | 2865 | 2395 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | CC6520BP20CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 蓝山 | 汽油/电混合动力 | 5156 | 1980 | 1805 | 3050 | 3050 | 2558 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | CC6520BP00DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 蓝山 | 汽油/电混合动力 | 5156 | 1980 | 1805 | 3050 | 2865 | 2395 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6480CL01CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 圆梦 | 汽油/电混合动力 | 4830 | 1995 | 1725 | 2915 | 2585 | 2155 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6490AY02CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6490AY02DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2545 | 2153 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6490AY22CPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2250 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6490AY22DPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 摩卡PHEV | 汽油/电混合动力 | 4875 | 1960 | 1690 | 2915 | 2660 | 2276 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | CC6510BP20APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 魏 | 蓝山 | 汽油/电混合动力 | 5105 | 1985 | 1800 | 3050 | 3020 | 2558 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | DD7000BEVWRA1 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海 | Smile | 纯电动 | 3600 | 1587 | 1527 | 2330 | 1230 | 930 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008