登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    363 DD7000BEVWRA 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海 auroras 纯电动 3600 1587 1527 2330 1200 900 EV 磷酸铁锂电池
    363 DFL6460NAU4BEV 东风汽车有限公司 东风日产 ARIYA 纯电动 4603 1900 1663 2775 2350 1935 EV 三元锂离子电池
    366 DFL7000NA64SEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4764 1803 1494 2701 1880 1479 EV 锂离子电池
    366 DFL7000NA67BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1950 1540 EV 磷酸铁锂电池
    366 DFL7000NA68BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1494 2701 1890 1495 EV 三元锂离子电池
    366 DFL7000NA69BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1935 1515 EV 磷酸铁锂电池
    366 DFL7001NA61BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1950 1540 EV 磷酸铁锂电池
    366 DFL7001NA62BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1950 1540 EV 磷酸铁锂电池
    369 DFL6460NTT81PHEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰大V DD-i 汽油/电混合动力 4607 1917 1624 2700 2065 1644 国Ⅵ 磷酸铁锂电池
    369 DFL6460NTT82PHEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰大V DD-i 汽油/电混合动力 4607 1917 1624 2700 2120 1700 国Ⅵ 磷酸铁锂电池
    363 DFL7000NA68BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1494 2701 1890 1495 EV 三元锂离子电池
    363 DFL7001NA61BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1950 1540 EV 磷酸铁锂电池
    363 DFL7001NA62BEV 东风汽车有限公司 启辰 启辰D60 纯电动 4774 1803 1505 2701 1950 1540 EV 磷酸铁锂电池
    363 GTM700030BEV 广汽丰田汽车有限公司 广汽 iA5 纯电动 4818 1880 1530 2750 2030 1600/1580 EV 三元锂离子电池
    363 GTM700033BEV 广汽丰田汽车有限公司 广汽 iA5 纯电动 4818 1880 1530 2750 2125 1640/1600 EV 三元锂离子电池
    363 GTM700035BEV 广汽丰田汽车有限公司 广汽 iA5 纯电动 4818 1880 1530/1552 2750 2180 1740 EV 三元锂离子电池
    363 MR6490DSHEV03 浙江吉利汽车有限公司 英伦 英伦TX5 汽油/电混合动力 4866 1945 1880 2986 2735 2210 国Ⅵ 三元锂离子电池
    363 MR6490DSHEV04 浙江吉利汽车有限公司 英伦 吉利LX 汽油/电混合动力 4866 1945 1880 2986 2735 2210 国Ⅵ 三元锂离子电池
    364 MR6490DSHEV05 浙江吉利汽车有限公司 英伦 英伦TX5 汽油/电混合动力 4866 1945 1880 2986 2735 2210 国Ⅵ 三元锂离子电池
    365 MR6490DSHEV06 浙江吉利汽车有限公司 英伦 英伦TX5 汽油/电混合动力 4866 1945 1880 2986 2735 2210 国Ⅵ 三元锂离子电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1