公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | MR6490SEV04 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦 | 英伦TX5 | 纯电动 | 4866 | 1945 | 1880 | 2986 | 2575 | 2050 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR6490DSHEV05 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦 | 英伦TX5 | 汽油/电混合动力 | 4866 | 1945 | 1880 | 2986 | 2735 | 2210 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | MR6490SEV01 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦 | 英伦TX5 | 纯电动 | 4866 | 1945 | 1880 | 2986 | 2565 | 2040 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | MR6490SEV02 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦 | 英伦TX5 | 纯电动 | 4866 | 1945 | 1880 | 2986 | 2575 | 2050 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | MR6490DSHEV07 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦 | 英伦TX5 | 汽油/电混合动力 | 4866 | 1945 | 1880 | 2986 | 2735 | 2210 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6470BEV500 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 天美ET5 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2295 | 1920 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6470BEV600 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2305 | 1930 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6470CHEV1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2310 | 1935 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6470CHEV2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2195 | 1820 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6471BEV400 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 天美ET5 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2195 | 1820 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6471BEV500 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2295 | 1920 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | NJL6472BEV400 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2245 | 1870 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | QAC6452SHEVBA6 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际 | 天际ME5 | 汽油/电混合动力 | 4580 | 1915 | 1635 | 2750 | 2350 | 1940 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
363 | QAC6452SHEVBB6 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际 | 天际ME5 | 汽油/电混合动力 | 4580 | 1915 | 1635 | 2750 | 2350 | 1940 | 国Ⅵ | 锂离子电池 |
363 | QAL70005A3BEV | 观致汽车有限公司 | 悠宝利 | 悠宝利A3 | 纯电动 | 2981 | 1509 | 1616 | 1940 | 990 | 670 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | QAL70015A3BEV | 观致汽车有限公司 | 悠宝利 | 悠宝利A3 | 纯电动 | 2981 | 1509 | 1616 | 1940 | 1030 | 710 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | QCJ6520MBEV | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3215 | 2690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | QCJ6520MBEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3310 | 2785 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | QCJ6520MT6HEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3090 | 2565 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
365 | QCJ6520MT6HEV4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3190 | 2665 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008