公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | QCJ6520MBEV | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3215 | 2690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | QCJ6520MBEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3310 | 2785 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6491SBEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势N7 | 纯电动 | 4860 | 1935 | 1602 | 2940 | 2795 | 2420 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6491SBEV2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势N7 | 纯电动 | 4860 | 1935 | 1602 | 2940 | 2655 | 2280 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6491SBEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势N7 | 纯电动 | 4860 | 1935 | 1602 | 2940 | 2815 | 2440 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6491SBEV4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势N7 | 纯电动 | 4860 | 1935 | 1602 | 2940 | 2695 | 2320 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MBEV | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3215 | 2690 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MBEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 | 纯电动 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3310 | 2785 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MT6HEV | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 2850 | 2325 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MT6HEV1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3090 | 2565 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MT6HEV2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3190 | 2665 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MT6HEV3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3090 | 2565 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
369 | QCJ6520MT6HEV4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势 | 腾势D9 DM-i | 汽油/电混合动力 | 5250 | 1960 | 1920 | 3110 | 3190 | 2665 | 国Ⅵ | 磷酸铁锂电池 |
363 | SGM6500BBBEV | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克 | LYRIQ | 纯电动 | 5003 | 1977 | 1635 | 3094 | 3065 | 2600 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | SGM6500BCBEV | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克 | LYRIQ | 纯电动 | 5003 | 1977 | 1637 | 3094 | 2775 | 2320 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | SGM6500BDBEV | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克 | LYRIQ | 纯电动 | 5003 | 1977 | 1637/1640 | 3094 | 2998 | 2535 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | SGM6500BEBEV | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克 | LYRIQ | 纯电动 | 5003 | 1977 | 1635/1640 | 3094 | 3065 | 2620 | EV | 三元锂离子电池 |
363 | SQR6450CHEVT1C | 奇瑞汽车股份有限公司 | 星途 | 星途追风ET-i | 汽油/电混合动力 | 4533 | 1848 | 1699 | 2670 | 2063 | 1656 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | SQR6451CHEVT1C | 奇瑞汽车股份有限公司 | 星途 | 星途追风ET-i | 汽油/电混合动力 | 4538 | 1848 | 1699 | 2670 | 2063 | 1683 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
363 | YZ7001BEV1 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1391 | 1091 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008