公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | YZ7001BEV2 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | 电动屋S300 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | YZ7001BEV3 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
363 | YZ7001BEV4 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | YZ7001BEV1 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1391 | 1091 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | YZ7001BEV2 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | 电动屋S300 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | YZ7001BEV3 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | YZ7001BEV4 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴 | YOUNG光小新 | 纯电动 | 3740 | 1655 | 1550 | 2415 | 1390 | 1080 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | CAF6470B1BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2366 | 1956 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | CAF6470B2BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2474/2487 | 2064/2077 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | CAF6470B3BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1613 | 2984 | 2641 | 2231 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | CAF6470B4BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2632 | 2222 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | CAF6470B5BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2520 | 2116 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | CAF6470B1BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2366 | 1956 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CAF6470B2BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2474/2487 | 2064/2077 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CAF6470B3BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1613 | 2984 | 2641 | 2231 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | CAF6470B4BEV | 长安福特汽车有限公司 | 玛斯丹 | 野马Mach-E | 纯电动 | 4730 | 1886 | 1621 | 2984 | 2632 | 2222 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | JNJ7000EVF1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1583 | 1188 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | JNJ7000EVF3 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1433 | 1058 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | JNJ7000EVF | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1583 | 1188 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | JNJ7000EVF2 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1433 | 1058 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008