公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | CGC7000BEV2J5 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 悦虎 | 纯电动 | 3695 | 1685 | 1598 | 2410 | 1475 | 1100 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CJL6451AL3HEV | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 路虎 | 揽胜极光 | 汽油/电混合动力 | 4531 | 1904 | 1650 | 2841 | 2720 | 2245 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | CJL6461AL2HEV | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 路虎 | 发现运动版 | 汽油/电混合动力 | 4597 | 1904 | 1727 | 2741 | 2750 | 2250 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
365 | DN6530MBEV | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 东南 | EV400 | 纯电动 | 5310 | 1705 | 2170 | 3350 | 3150 | 2280 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DN6530MBEV5 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 东南 | EV500 | 纯电动 | 5310 | 1705 | 2160 | 3350 | 3150 | 2475/2370 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | DN7007GBEV4 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 东南 | DX3EV | 纯电动 | 4354 | 1840 | 1648/1664 | 2610 | 2060 | 1685 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | DN7007HBEVS3 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 东南 | DX3EV | 纯电动 | 4354 | 1840 | 1648/1664 | 2610 | 2015 | 1640 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | DN7007MBEVS3 | 东南(福建)汽车工业股份有限公司 | 东南 | DX3EV | 纯电动 | 4354 | 1840 | 1648/1664 | 2610 | 2015 | 1640 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | DXK6600HTBEV | 东风小康汽车有限公司 | 风光 | 德先T8 | 纯电动 | 5995 | 2200 | 2138 | 4198 | 4180 | 3505 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | GXE7001BEV1A | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 翼刻 | 国新ET300 | 纯电动 | 3018 | 1708 | 1610 | 1960 | 1260 | 960 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | GXE7002BEV1A | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 翼刻 | 翼刻EA1 | 纯电动 | 3500 | 1500 | 1540/1570 | 2345 | 1130 | 830 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | JX6482UBEV | 江铃控股有限公司 | 爱驰 | U6 | 纯电动 | 4805 | 1880 | 1641 | 2800 | 2195 | 1730/1790 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | NJL6470PHEV3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2310 | 1935 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6420EV | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2330 | 1450 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6420EV1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2310 | 1430 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6420EV2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2260 | 1400 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6420EV3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2080 | 1490 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6420EV4 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2330 | 1450 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6420EV6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2370 | 1490 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6420EV7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2330 | 1450 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008