公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | SVW6461DEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.4X | 纯电动 | 4612 | 1852 | 1640 | 2765 | 2420 | 1960 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW6461EEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.4X | 纯电动 | 4612 | 1852 | 1640 | 2765 | 2710 | 2250 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW6492AEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.6X | 纯电动 | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 2710 | 2150 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW6492BEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.6X | 纯电动 | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 2840 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW6492DEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.6X | 纯电动 | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 2840 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW6492EEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.6X | 纯电动 | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 2875 | 2395 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | SVW7000BEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.3 | 纯电动 | 4261 | 1778 | 1568 | 2765 | 2220 | 1760 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SVW6492DEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.6X | 纯电动 | 4876 | 1848 | 1680 | 2965 | 2840 | 2280 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | TSL6480BEVAR0 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2335 | 1929 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | TSL6480BEVBA4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415 | 2010 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | TSL6480BEVBA5 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415 | 1997 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | TSL6480BEVAR2 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2335/2319 | 1929/1911 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | TSL6480BEVBA4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415/2403 | 2010/1998 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | TSL6480BEVBA5 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415/2389 | 1997/1981 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | TSL7000BEVAR3 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL 3 | 纯电动 | 4694 | 1850 | 1443 | 2875 | 2170 | 1761 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | TSL7000BEVAR4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL 3 | 纯电动 | 4694 | 1850 | 1443 | 2875 | 2170 | 1761 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | TSL7000BEVAR5 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL 3 | 纯电动 | 4694 | 1850 | 1443 | 2875 | 2170 | 1761 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | TSL7000BEVAR6 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL 3 | 纯电动 | 4694 | 1850 | 1443 | 2875 | 2170 | 1761/1751 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | TSL7000BEVBA3 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL 3 | 纯电动 | 4694 | 1850 | 1443 | 2875 | 2300/2239 | 1836/1834 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | TSL6480BEVAR0 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2335 | 1929 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008