公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | TSL6480BEVAR2 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2335/2319 | 1929/1911 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | TSL6480BEVBA4 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415/2403 | 2010/1998 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | TSL6480BEVBA5 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉 | MODEL Y | 纯电动 | 4750 | 1921 | 1624 | 2890 | 2415/2389 | 1997/1981 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | VCD7204G65PPHEV | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | S90T8 | 汽油/电混合动力 | 5090 | 1879 | 1453 | 3061 | 2620 | 2103 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | VCC7003F05XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | XC40 | 纯电动 | 4440 | 1863 | 1651 | 2702 | 2650 | 2151 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | VCC7003F43XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | C40 | 纯电动 | 4440 | 1873 | 1596 | 2702 | 2620 | 2136 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | VCC7003F06XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | XC40 | 纯电动 | 4440 | 1863 | 1651 | 2702 | 2470 | 2019 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | VCC7003F07XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | XC40 | 纯电动 | 4440 | 1863 | 1651 | 2702 | 2470 | 2021 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | VCC7003F44XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | C40 | 纯电动 | 4440 | 1873 | 1596 | 2702 | 2460 | 1994 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | VCC7003F45XBEV | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 | C40 | 纯电动 | 4440 | 1873 | 1596 | 2702 | 2460 | 1996 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | YGM7008BEVA | 领途汽车有限公司 | 御捷马 | 朋克多多 | 纯电动 | 3310 | 1500 | 1588 | 2275 | 1050 | 750 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | YGM7008BEVA2 | 领途汽车有限公司 | 御捷马 | 朋克多多 | 纯电动 | 3310 | 1500 | 1588 | 2275 | 1105 | 805 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | YGM7008BEVA3 | 领途汽车有限公司 | 御捷马 | 朋克多多 | 纯电动 | 3310 | 1500 | 1588 | 2275 | 1105 | 805 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BRX6490DB5X0BEV | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 辰际 | 博腾V2 EV | 纯电动 | 4925 | 1835 | 1980 | 3080 | 3015 | 1730 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | CC2030BN21APHEV | 长城汽车股份有限公司 | 长城 | 坦克500PHEV | 汽油/电混合动力 | 4886/5078 | 1934 | 1905 | 2850 | 3175 | 2675 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | CC2030BN21HPHEV | 长城汽车股份有限公司 | 长城 | 坦克500PHEV | 汽油/电混合动力 | 4886/5078 | 1934 | 1905 | 2850 | 3310 | 2810 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
366 | GAC6520CHEVM6A | 广汽乘用车有限公司 | 传祺 | 传祺M8 | 汽油/电混合动力 | 5193/5212 | 1893 | 1823 | 3070 | 3000 | 2475/2420/2340 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | GAC6520CHEVM6A | 广汽乘用车有限公司 | 传祺 | 传祺M8 | 汽油/电混合动力 | 5193/5212 | 1893 | 1823 | 3070 | 3000 | 2475/2420/2340 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
366 | HFC6483ECSEV2-W | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 纯电动 | 4850 | 1965 | 1758 | 2900 | 2780/2800 | 2290/2310 | EV | 三元锂离子电池/三元铁锂电池 |
366 | HFC6483ECSEV5-W | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 纯电动 | 4850 | 1965 | 1714 | 2900 | 2799 | 2299/2329 | EV | 三元锂离子电池/三元铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008