登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    366 HFC6483ECSEV6-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来EC6 纯电动 4850 1965 1731 2900 2750 2250/2280 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC6483ECSEV-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES6 纯电动 4850 1965 1731 2900 2820/2840 2345 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC6494ECSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES7 纯电动 4912/5034 1987 1720 2960 2850 2400/2381/2380/2361 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC6502ECSEV5-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES8 纯电动 5022 1962 1756 3010 3099 2425/2445 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC6502ECSEV9-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES8 纯电动 5022 1962 1756 3010 3099 2460 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC6512ECSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES8 纯电动 5099 1989 1750 3070 3190 2560/2565/2579/2585/2599 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC7002CSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ET7 纯电动 5101 1987 1509 3060 2900 2349/2379/2369/2399/2414/2434/2384/2404 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 HFC7003CSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ET5 纯电动 4790/4913 1960 1499 2888 2690 2200/2185/2180/2165/2145 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    367 HFC6493EC1SEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES6 纯电动 4854 1995 1703 2915 2843 2353/2336/2333/2316/2306 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    367 HFC6494ECSEV2-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来EC7 纯电动 4968 1974 1714 2960 2940 2419/2440/2399/2420/2390 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    368 HFC6483EC1SEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来EC6 纯电动 4849 1995 1697 2915 2826 2340/2323/2320/2303/2292 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    369 HFC6493EC1SEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES6 纯电动 4854 1995 1703 2915 2843 2353/2336/2333/2316/2306 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    369 HFC6494ECSEV2-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来EC7 纯电动 4968 1974 1714 2960 2940 2419/2440/2399/2420/2390 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    369 HFC6512ECSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ES8 纯电动 5099 1989 1750 3070 3190 2560/2565/2579/2585/2599 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    369 HFC7004CSEV1-W 安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来 蔚来ET5 纯电动 4790 1960 1499 2888 2730 2195/2205/2225/2245 EV 三元锂离子电池/三元铁锂电池
    366 JKC6460B6S0SHEV 华晨鑫源重庆汽车有限公司 斯威 斯威大虎Edi 汽油/电混合动力 4605 1815 1810/1825 2780 2125 1600 国Ⅵ 磷酸铁锂电池
    368 JKC6460B6S0SHEV 华晨鑫源重庆汽车有限公司 斯威 斯威大虎Edi 汽油/电混合动力 4605 1815 1810/1825 2780 2125 1600 国Ⅵ 磷酸铁锂电池
    366 JX6490T-M5BEV 江铃汽车股份有限公司 江铃 特顺EV 纯电动 4744/4944 1972 2215/2025 2835 3490 2180 EV 磷酸铁锂电池
    366 JX6510PA5BEV 江铃汽车股份有限公司 江铃 域虎EV 纯电动 5135 1905 1995 3085 2830 2225 EV 磷酸铁锂电池
    366 JX6550T-M5BEV 江铃汽车股份有限公司 江铃 特顺EV 纯电动 5496 1972 2240/2625 3570 3490 2295/2360 EV 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1