公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | JX6570T-M5BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃 | 特顺EV | 纯电动 | 5496 | 1972 | 2240/2625 | 3570 | 3490 | 2295/2360 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | JX6550TA-M5BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃 | 特顺EV | 纯电动 | 5496 | 1972 | 2240 | 3570 | 3490 | 2610 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | LTS6510H1BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3100 | 2570 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LTS6510H2BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3100 | 2600 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LTS6510H3BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1630 | 3019 | 2980 | 2495 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LTS6510H4BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3150 | 2670 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LTS6510H5BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3150 | 2690 | EV | 三元锂离子电池 |
366 | LTS6510H6BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3150 | 2660 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | LTS6510H1BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3100 | 2570 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | LTS6510H2BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3100 | 2600 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | LTS6510H4BEV | 浙江吉利汽车有限公司 | 路特斯 | ELETRE | 纯电动 | 5103 | 2019 | 1636 | 3019 | 3150 | 2670 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | EQ2040RMVBEV | 东风汽车集团有限公司 | 猛士 | 猛士917 | 纯电动 | 4987 | 2080 | 1935 | 2950 | 3800 | 3293 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | EQ2041RMV6SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 猛士 | 猛士917 | 汽油/电混合动力 | 4987 | 2080 | 1935 | 2950 | 3740 | 3130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
369 | EQ2041RMV6SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 猛士 | 猛士917 | 汽油/电混合动力 | 4987 | 2080 | 1935 | 2950 | 3740 | 3130 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
367 | HFC5021XLHAEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮 | 江淮iEV7 | 纯电动 | 4320/4455 | 1710 | 1515 | 2500 | 1715 | 1300 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | HFC7001AEV6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮 | 江淮iEV7 | 纯电动 | 4320/4455 | 1710 | 1515 | 2500 | 1715 | 1300 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC7002EWEV1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮 | 江淮EV3 | 纯电动 | 4025 | 1770 | 1560 | 2620 | 1740 | 1365 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | HFC7002EWEV2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮 | 江淮EV3 | 纯电动 | 4025 | 1770 | 1560 | 2620 | 1820 | 1445 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LF7001SEV1 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 力帆 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1975 | 1575 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LF7001SEV2 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 力帆 | 枫叶60S | 纯电动 | 4730 | 1804 | 1530 | 2700 | 1975 | 1535 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008