登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    367 YDE7000BEV1S 云度新能源汽车有限公司 云度 云兔 纯电动 4035 1736 1625 2480 1605 1230 EV 磷酸铁锂电池
    367 YDE7000BEV1T 云度新能源汽车有限公司 云度 云兔 纯电动 4035 1736 1625 2480 1685 1310 EV 磷酸铁锂电池
    369 YDE7000BEV1S 云度新能源汽车有限公司 云度 云兔 纯电动 4035 1736 1625 2480 1605 1230 EV 磷酸铁锂电池
    369 YDE7000BEV1T 云度新能源汽车有限公司 云度 云兔 纯电动 4035 1736 1625 2480 1685 1310 EV 磷酸铁锂电池
    369 YDE7000BEV1T 云度新能源汽车有限公司 云度 云兔 纯电动
    368 CSA7001SBEV1 上海汽车集团股份有限公司 荣威 荣威Ei6 纯电动 4724/4722 1835 1493 2715 2050 1600 EV 三元锂离子电池
    368 CSA7001SBEV4 上海汽车集团股份有限公司 荣威 荣威i6 MAX EV 纯电动 4722 1835 1493 2715 2025 1575 EV 三元锂离子电池
    368 CSA7001SBEV5 上海汽车集团股份有限公司 荣威 荣威i6 MAX EV 纯电动 4722 1835 1493 2715 2025 1575 EV 磷酸铁锂电池
    369 BH7000BEVCAA 北京现代汽车有限公司 北京现代 菲斯塔 纯电动 4705 1790 1435 2700 2080 1603 EV 三元锂离子电池
    369 BH7000BEVDBA 北京现代汽车有限公司 北京现代 名图新能源 纯电动 4815 1815 1470 2770 2050 1610 EV 三元锂离子电池
    369 BH7000BEVSCA 北京现代汽车有限公司 北京现代 昂希诺新能源 纯电动 4195 1800 1580 2600 2085 1658 EV 三元锂离子电池
    369 BH7160PHEVCBAS 北京现代汽车有限公司 北京现代 领动插电混动 汽油/电混合动力 4610 1800 1450 2700 2000 1545 国Ⅵ 三元锂离子电池
    369 BH7200PHEVRAS 北京现代汽车有限公司 北京现代 索纳塔插电混动 汽油/电混合动力 4855 1835 1475 2805 2230 1768 国Ⅵ 三元锂离子电池
    369 BH7201PHEVRAS 北京现代汽车有限公司 北京现代 索纳塔插电混动 汽油/电混合动力 4855 1835 1475 2805 2230 1768 国Ⅵ 三元锂离子电池
    369 CA7000H0EVF 中国第一汽车集团有限公司 红旗 红旗E-QM5 纯电动 5040 1910 1569 2990 2320 1870 EV 三元锂离子电池
    369 CA7000H0SEVA 中国第一汽车集团有限公司 红旗 红旗E-QM5 纯电动 5040 1910 1569 2990 2220 1770 EV 三元锂离子电池
    369 JKC6450A0L1BEV 华晨鑫源重庆汽车有限公司 金杯 新海狮EV 纯电动 4495 1680 1990 2925 2400/2190 1520/1450 EV 磷酸铁锂电池
    369 VCC7002F21VBEV 浙江豪情汽车制造有限公司 极星 极星2 纯电动 4606 1859 1482 2735 2600 2132 EV 三元锂离子电池
    369 VCC7002F22VBEV 浙江豪情汽车制造有限公司 极星 极星2 纯电动 4606 1859 1482 2735 2600 2134 EV 三元锂离子电池
    369 VCC7002F23VBEV 浙江豪情汽车制造有限公司 极星 极星2 纯电动 4606 1859 1482 2735 2500 2034 EV 三元锂离子电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1