公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | JNJ7000EVF4 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1303 | 928 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | JNJ7000EVF1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1583 | 1188 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | JNJ7000EVF3 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1433 | 1058 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | JNJ7000EVF7 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南 | U2 | 纯电动 | 3840 | 1742 | 1545 | 2521 | 1583 | 1188 | EV | 磷酸铁锂电池 |
364 | SGA7000BEV | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车 | 骏行 | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1496 | 2670 | 1835 | 1460 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | SGA7000BEV1 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车 | 骏行 | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1496/1520 | 2670 | 1835 | 1460/1445 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | SGA7000BEV2 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车 | 骏行 | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1496 | 2670 | 1835 | 1460 | EV | 三元锂离子电池 |
364 | SGA7000BEV3 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车 | 骏行 | 纯电动 | 4572/4602 | 1825 | 1496 | 2670 | 1835 | 1460 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BAW7000UB44BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | 家宝 | 纯电动 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 1130 | 830 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | BAW7000UL47BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | 元宝 | 纯电动 | 3162 | 1498 | 1585 | 2050 | 1040 | 740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | BAW7000UB44BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | 家宝 | 纯电动 | 3532 | 1498 | 1605 | 2275 | 1130/1150 | 830/850 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | BAW7000UL48BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | 元宝 | 纯电动 | 3162 | 1498 | 1585 | 2050 | 1075 | 775 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BAW7000UL44BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | S3 | 纯电动 | 3162 | 1498 | 1585 | 2050 | 993 | 693 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | BAW7000UL47BEV | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃 | 元宝 | 纯电动 | 3162 | 1498 | 1585 | 2050 | 1040 | 740 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | BQ7000N2BEV | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野 | 未奥BOMA | 纯电动 | 3517 | 1495 | 1660 | 2495 | 1140 | 840 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | BQ7000N3BEV | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野 | 未奥BOMA | 纯电动 | 3517 | 1495 | 1660 | 2495 | 1180 | 880 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CGC6481BEV2P1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 驰虎EM6 | 纯电动 | 4850 | 1860 | 1780 | 2880 | 2575/2535/2450/2425/2500/2385/2460/2370/2345/2420/2495 | 2050/2010/2150/2070/1970 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CGC7000BEV2J3 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 悦虎 | 纯电动 | 3695 | 1685 | 1595 | 2410 | 1560 | 1185 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CGC7000BEV2J4 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 悦虎 | 纯电动 | 3695 | 1685 | 1595 | 2410 | 1595 | 1220 | EV | 三元锂离子电池 |
365 | CGC7000BEV2J5 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运 | 悦虎 | 纯电动 | 3695 | 1685 | 1598 | 2410 | 1475 | 1100 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008