公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | NJL6420EV8 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2270 | 1390 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6420EV9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4165 | 1680 | 1930 | 2605 | 2080 | 1340 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6450EV | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创业者 | 纯电动 | 4495 | 1680 | 1920 | 2935 | 2175 | 1510 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6450EV1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | C45 | 纯电动 | 4495 | 1680 | 1920 | 2935 | 2400 | 1520 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | NJL6470BEV400 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 天美ET5 | 纯电动 | 4698 | 1908 | 1696 | 2800 | 2195 | 1820 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6470BEV500 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 天美ET5 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2295 | 1920 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6470BEV600 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2305 | 1930 | EV | 锂离子电池 |
368 | NJL6470CHEV1 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2310 | 1935 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6470CHEV2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2195 | 1820 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6470PHEV3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维HTi | 汽油/电混合动力 | 4720 | 1908 | 1701 | 2800 | 2310 | 1935 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6471BEV400 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 天美ET5 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2195 | 1820 | EV | 三元锂离子电池 |
368 | NJL6471BEV500 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2295 | 1920 | EV | 锂离子电池 |
368 | NJL6472BEV400 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维 | 创维EV6 | 纯电动 | 4698/4720 | 1908 | 1696 | 2800 | 2245 | 1870 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SGM6491BABEV | 上汽通用汽车有限公司 | 别克 | Electra E5 | 纯电动 | 4892 | 1905 | 1681/1684 | 2954 | 2570 | 2075/2125 | EV | 三元锂离子电池 |
367 | SGM7002BABEV | 上汽通用汽车有限公司 | 别克 | Electra E4 | 纯电动 | 4818 | 1912 | 1580/1581 | 2954 | 2605 | 2150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | SGM6491BBBEV | 上汽通用汽车有限公司 | 别克 | Electra E5 | 纯电动 | 4892 | 1905 | 1681/1684 | 2954 | 2665 | 2210 | EV | 三元锂离子电池 |
369 | SGM7002BABEV | 上汽通用汽车有限公司 | 别克 | Electra E4 | 纯电动 | 4818 | 1912 | 1580/1581 | 2954 | 2605 | 2150 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SQJ7002YAC1BEV | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马 | 雷丁芒果 | 纯电动 | 3230 | 1610 | 1520 | 2050 | 1160 | 830 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SQJ7002YACBEV | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马 | 雷丁芒果 | 纯电动 | 3230 | 1610 | 1520 | 2050 | 1160 | 805 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | SVW6461BEV | 上汽大众汽车有限公司 | 大众 | ID.4X | 纯电动 | 4612 | 1852 | 1640 | 2765 | 2580 | 2120 | EV | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008