公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | LZW7004EVC1UBJ | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2997/3061 | 1493/1520 | 1611/1665 | 2010 | 1080 | 772 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW7005EVA5DBKA | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | Airev | 纯电动 | 2599 | 1505 | 1631 | 1635 | 990 | 818 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW7005EVC1DBKA | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | Airev | 纯电动 | 2599 | 1505 | 1631 | 1635 | 990 | 818 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW7007EVB3KAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1460 | 1120 | EV | 磷酸铁锂电池 |
365 | LZW7007EVC1KBJ | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1290 | 990 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | LZW7004EVA5EBKC | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 3059 | 1521 | 1614 | 2010 | 1100 | 925 | EV | 磷酸铁锂电池 |
366 | LZW7004EVC1EBJ | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2997/3061/3089/3064 | 1493/1520/1521 | 1611/1665/1656 | 2010 | 1080 | 772 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7004EVJECD | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2920 | 1493 | 1621 | 1940 | 1005 | 705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7004EVJUCD | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2920 | 1493 | 1621 | 1940 | 1005 | 705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7004EVPUCD | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2920 | 1493 | 1621 | 1940 | 1005 | 705 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7007EVB3KAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1460 | 1120/1125 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7007EVB3KABB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1460 | 1120/1125 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7007EVC1KBJ | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1290 | 990 | EV | 磷酸铁锂电池 |
367 | LZW7007EVC1KBJB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1290 | 990 | EV | 磷酸铁锂电池 |
368 | LZW7007EVB3VAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1460 | 1120/1125 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | LZW6520EVC7EBNC | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱征程EV | 纯电动 | 5150 | 1840 | 1910 | 3180 | 2650 | 1875 | EV | 磷酸铁锂电池 |
369 | LZW7007EVB3UAB | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 五菱缤果 | 纯电动 | 3950 | 1708 | 1580 | 2560 | 1460 | 1120/1125 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7004EVA5DBK | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2997/3061 | 1493/1520 | 1604/1659 | 2010 | 1150 | 832 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7004EVA5EBK | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2997/3061 | 1493/1520 | 1604/1659 | 2010 | 1150 | 832 | EV | 磷酸铁锂电池 |
362 | LZW7004EVA5HBK | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱 | 宏光MINIEV | 纯电动 | 2997/3061/3089/3064 | 1493/1520/1521 | 1604/1659/1649 | 2010 | 1150 | 822 | EV | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008